66864B 3600AX Terbon йөк машинасы, авыр йөк машинасы, 16.5 x 7, чуен тормоз барабаны
Кушымта
Европа авыр йөк машинасы/йөк машинасы/автобус/трейлер өчен тормоз барабаны BPW, daf, renaul, Volvo, ror, man, Benz тормоз системасы запас частьләре
Конкурент өстенлекләре
- алдынгы халыкара кою технологиясе
- катлаулы машина җиһазлары
- клиентның заказ бирү ихтыяҗы буенча спецификация
- OEM сыйфат стандарты гарантияләнә
- үрнәк максат заказы кабул ителде
- техник рәсем буенча стандарт материал
- экспортның озын тарихы
- көндәшлеккә сәләтле бәя дәрәҗәсе
- чит ил һәм эчке базардан уңай клиент бәяләмәләре
Упаковка һәм китерү
Упаковка турында мәгълүмат:
Нейтраль төргәкләү, Тербон төргәге, Клиент төргәге, Гофрланган тартма, Агач корпус, Паллет
Порт:Шанхай, Нинбо, daиндао
Китерү вакыты:
| Саны (Җыелма) | 1 - 1000 | >1000 |
| Якынча вакыт (көннәр) | 60 | Сөйләшеп була торган |
Продукциянең MOQ:
Зинһар, игътибар итегез, безнең тормоз колодкалары өчен MOQ бар.
Складта булган тормоз барабаны өчен MOQ бер паллет.
Шәхси заказлар өчен, MOQ һәр деталь номеры өчен 60 комплект тәшкил итә.
Бушлай үрнәк сәясәте:
1 БУШЛАЙ үрнәк һәрвакыт бар, җибәрү бәясе сорала.
Төрле автомобиль серияләре өчен
| Европа сериаллары | BPW, Iveco, daf, saf, fruehauf, Renault, Volvo, Benz, scania, ror, york, akrus, man, novus, kessler |
| япон сериалы | гино, Мицубиси, Ниссан, Лсузу |
| Россия сериаллары | Татра, Камаз, Маз |
| Корея сериаллары | daewoo, hundai, KIA, ssangyong, Renault, samwon |
| Америка сериясе | kic,scannia, daf, Volvo, webb, Ford, fruehauf |
| Азия сериалы | anyka, faw, shacman, zhongtong, yutong, steyrking, steyr, foton, dongfeng, алтын аждаһа, str, fuwa, HOWO, tata |
Төрле автомобиль серияләре өчен
| КИСҮ | Кушымта | КГ/ПК |
| 03.106.67.29.0 | АДИЖЕ ВИБЕРТИ | 45.5 |
| 03.106.67.44.0 | BPW | |
| 03.106.67.45.0 | ||
| 346 423 0601 | МЕРСЕДЕС | 51.5 |
| 346 423 0001 | ||
| 346 423 0501 | МЕРСЕДЕС | 52 |
| 346 423 0101 | ||
| 305 421 0401 | МЕРСЕДЕС | 37.5 |
| 305 421 0101 | ||
| 624 421 0201 | МЕРСЕДЕС | 46.5 |
| 81.501.10.0223 | КЕШЕ | 41.5 |
| 81.501.10.0231 | ||
| 603.100.360 | ||
| 81.50.110.0147 | ||
| 81.50.110.0108 | ||
| 81.50.110.0226 | ||
| DW15F | DAEWOO | 36.2 |
| DW15R | DAEWOO | 49.5 |
| DW23F | DAEWOO | 54 |
| HD15F | HYUNDAI | 38.3 |
| HD15R | HYUNDAI | 48 |
| HD21.5F | HYUNDAI | 46 |
| HD21.5R | HYUNDAI | 52.6 |
| HD23F | HYUNDAI | 51.7 |
| HD23R | HYUNDAI | 52.2 |
| 2577A | ГУНИТ | 46.8 |
| 3018A | ГУНИТ | 50.5 |
| 68730B | ||
| 40206-90070 | НИССАН | 47 |
| 40206-90171 | НИССАН | 75 |
| 046.403-00 | BPW | 0 |
| 40206-90011 | НИССАН | 33 |
| 40206-90176 | НИССАН | 37.5 |
| 305 423 0401 | МЕРСЕДЕС | 58 |
| 305 423 0301 | ||
| 03.106.67.62.0 | BPW | 51.5 |
| 03.106.76.20.0 | ||
| 03.109.67.82.0 | ||
| 03.109.67.19.0 | BPW | 42 |
| 03.109.77.17.0 | BPW | 48.5 |
| 51297273 | ||
| 1233 462 | DAF | 48.5 |
| 284620 | ||
| 275824 | ||
| 0365 579 | DAF | 61 |
| 212 20 183 | ХЕЗМӘТКӘР | 44 |
| 222 22 978 | ||
| 222 24 179 | ||
| 03.109.67.13.0 | BPW | 43.5 |
| 03.106.77.57.0 | BPW | 57 |
| 1 064 0236 01 | Отто Зауэр (SAF) | 48.5 |
| 1414 152 | СКАНИЯ | 54.5 |
| 1334 075 | ||
| 346 423 00 01 | МЕРСЕДЕС | 49 |
| 346 423 06 01 | ||
| 81.50.110.0101 | КЕШЕ | 49.5 |
| 81.50.110.0134 | ||
| 81.50.110.9101 | ||
| 40206-90167 | НИССАН | 36.5 |
| 40206-90219 | НИССАН | 38 |
| 43207-90173 | НИССАН | 60.6 |
| 81.50.110.0102 | КЕШЕ | 40 |
| 015-26.85.111-15B | Сетра Кассборер | 52 |
| 1 064 0060 02 | Отто Зауэр (SAF) | 48.5 |
| 1 064 0130 00 | ||
| 43207 90118 | НИССАН | 51.5 |
| 40206-90260 | НИССАН | 41 |
| 43207-90119 | НИССАН | 52.6 |
| 43207-90164 | НИССАН | 54.2 |
| 40206-90218 | НИССАН | 42 |
| 40206-90201 | НИССАН | 39.4 |
| 346 423 05 01 | МЕРСЕДЕС | 49.5 |
| 346 423 0101 | ||
| 03.106.87.15.0 | BPW | 65 |
| 305 421 04 01 | МЕРСЕДЕС | 41 |
| 305 421 01 01 | ||
| 624 421 02 01 | МЕРСЕДЕС | 45.5 |
| 658 423 02 01 | ||
| 1 064 0108 01 | Отто Зауэр (SAF) | 52 |
| 1 064 0128 01 | ||
| 1 064 0261 01 | Отто Зауэр (SAF) | 52 |
| 00392 390 | СКАНИЯ | 56 |
| 285895 | ||
| 360569 | ||
| 658 421 00 01 | МЕРСЕДЕС | 50.5 |
| 81.50.110.0232 | КЕШЕ | 44.5 |
| 81.50.110.0214 | ||
| 81.50.110.0227 | ||
| 03.106.77.52.0 | АДИЖЕ ВИБЕРТИ | 57 |
| BPW | ||
| 81.50.110.0144 | СУПЕРМЕН АРКА | 57.5 |
| 81.50.110.0107 | ||
| 81.50.110.0104 | ||
| 81.50.110.3144 | ||
| 81.50.110.9144 | ||
| 5K 59565 | ДЕВ ФАТИХ 220-26 КФ | 60 |
| 5K 87972 | ||
| 6119230 | ЙӨК D-1210 ARKA | 42 |
| 81DB1126BB | ||
| 1502024 | ||
| 03.109.77.72.0 | АДИЖЕ ВИБЕРТИ | 54.2 |
| 03.109.77.12.0 | BPW | |
| 40206-90102 | НИССАН | 34 |
| 40206-90162 | НИССАН | 33 |
| 1 064 0197 00 | Отто Зауэр (SAF) | 43 |
| 01599 011 | ВОЛЬВО | 67 |
| 01599 009-6 | ВОЛЬВО | 59.5 |
| 01599 010 | ВОЛЬВО | 57.5 |
| 06772 133 | ВОЛЬВО | 48 |
| 16053 | ДУРАМЕТАЛЬ | 69 |
| 16464 | ДУРАМЕТАЛЬ | 48 |
| 179-25.20.114-11 | Сетра Кассборер | 72 |
| 179-25.20.113-11 | ||
| 01599012-0 | ВОЛЬВО | 69 |
| 387 421 0001 | МЕРСЕДЕС | 48 |
| 346 421 0301 | ||
| 10640270-00 | Отто Зауэр (SAF) | 51 |
| 10640270-01 | ||
| 392391 | СКАНИЯ | 59 |
| 99112340006 | СТЕЙР | 61 |
| 99012340022 | ||
| 99012340070 | ||
| 3014230001 | МЕРСЕДЕС | 55.5 |
| 3014230801 | ||
| 3014230901 | ||
| 3074230101 | ||
| 21018963 | РОР ХӨРМӘТКӘР | 33 |
| 21023036 | ||
| 21018963 | РОР ХӨРМӘТКӘР | 33 |
| 21023036 | ||
| 03.105.46.20.0 | BPW | 38.5 |
| 03.109.46.40.0 | ||
| 03.105.46.29.0 | BPW | 41.3 |
| 03.109.46.49.0 | ||
| 1232806 | DAF | 52 |
| 90498 | ||
| 275824 | ||
| 03.106.77.04.0 | BPW | 54.5 |
| 03.106.77.19.0 | ||
| 01134 817-4 | ФУРГАННАР ҮЗӘГЕ | 53 |
| ВОЛЬВО | ||
| 146-311-7200 | SISU | 64.5 |
| 194435 | RENAULT | 49.8 |
| 189937 | ||
| 03.106.67.54.0 | BPW | 51.5 |
| 03.109.67.74.0 | ||
| 90500 | DAF | 50 |
| 18324 | ТРЕЙЛЕР | 41.5 |
| 6502781X | ||
| 6502796E | ||
| 305 421 0001 | МЕРСЕДЕС | 45 |
| 383 423 0201 | ||
| 51761-55000 | HYUNDAI | 36 |
| 51761-6A000 | HYUNDAI | 38 |
| 51761-6A100 | HYUNDAI | 41.7 |
| 51761-6A900 | HYUNDAI | 32 |
| 210 21 114 | ROR | 51.5 |
| 1 064 0273 00 | Отто Зауэр (SAF) | 44.5 |
| 81 50110 0195 | КЕШЕ | 28 |
| 81 50110 0237 | КЕШЕ | 39.5 |
| 387 421 0201 | МЕРСЕДЕС | 48 |
| 81 50110 0212 | КЕШЕ | 41.5 |
| 81 50110 0216 | КЕШЕ | 35 |
| 81 50110 0194 | КЕШЕ | 24.5 |
| 03.109.90.22.0 | BPW | 46.5 |
| 03.109.90.24.0 | BPW | 50 |
| 677 421 0401 | МЕРСЕДЕС | 33 |
| 677 421 0501 | МЕРСЕДЕС | 37 |
| 305 423 07 01 | МЕРСЕДЕС | 63 |
| 00717 2079 | IVECO | 58 |
| 81 50110 0213 | КЕШЕ | 48 |
| 03.106.77.63.0 | BPW | 68 |
| 03.106.87.09.0 | BPW | 61.5 |
| 03.106.87.12.0 | BPW | 62 |
| 0595 222 | DAF | 69.2 |
| 0754 397 | DAF | 70.5 |
| 00360 572 | СКАНИЯ | 70 |
| 0305 406 | ||
| 0277 308 | ||
| 01599 679 | ВОЛЬВО | 63.5 |
| 03171 744 | ВОЛЬВО | 62.5 |
| 01075 306 | ||
| 03171 744 | ВОЛЬВО | 60.9 |
| 01075 306 | ||
| 03171 745 | ВОЛЬВО | 64 |
| 1075307 | ||
| 03171 747 | ВОЛЬВО | 66 |
| 01075 309 | ||
| 5010 098 949 | RENAULT | 56 |
| 30F3314 | РОКВЕЛЛ | 50 |
| 03.109.77.16.0 | BPW | 50.5 |
| 1 064 0260 02C | SAF | 43.5 |
| 43512 4090 | HINO | 42 |
| HI1004 | HINO | 42 |
| 43512 4100 | HINO | 53 |
| 1590313 | VOLVO PSV | 78 |
| 1590313/1F | ||
| 01414 435 | СКАНИЯ | 86 |
| 658 421 0301 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | 56.5 |
| 03.109.46.06.0 | BPW | 39.5 |
| 30F3313 | РОКВЕЛЛ | 45 |
| 446.000-00 | TATRA | 59 |
| 00360 570 | СКАНИЯ | 58 |
| 360570 | ||
| 285894 | ||
| 00360 570 | СКАНИЯ | 58 |
| 360570 | ||
| 285894 | ||
| 832.00.3141.031 | РАБА | 59 |
| 30F 3315 | РОКВЕЛЛ | 51.5 |
| 03.106.77.11.0 | BPW | 65 |
| 03171 748 | ВОЛЬВО | 68 |
| 1075310 | ||
| 194 435 | БЕРЛИЕТ | 52 |
| 194 435 | БЕРЛИЕТ | 52 |
| 146-311-7100 | SISU | 51 |
| 01599 678 | ВОЛЬВО | 57 |
| 1599678 | ||
| 21211030 | ХЕЗМӘТКӘР | 45 |
| 21211030 | ХЕЗМӘТКӘР | 45 |
| 1 064 0277 00 | SAF | 49 |
| 1067027710 | ||
| 623 4201 0001 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | 40 |
| 06798 897 | ВОЛЬВО | 48 |
| 6798897/2 | ||
| 04211 8427 | IVECO | 61.5 |
| 385 423 0501 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | 60 |
| 179-24.11.113-06 | КАССБОРЕР | 56 |
| 1.79241E+11 | ||
| 179241111406 (V59 资料) | ||
| 00717 9391 | IVECO | 32 |
| 335 421 0301 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | 30 |
| 43206-90119 | НИССАН | 53 |
| 829510 | Итон | 40.7 |
| 652800/26 | ДЕННИС | |
| F4356/88 | ДАНА | 42 |
| 652841/5 | ДЕННИС | |
| 5010 098 949 | RENAULT | 55.75 |
| 81.50.110.0144 | СУПЕРМЕН АРКА | 57.5 |
| 81.50.110.0107 | ||
| 81.50.110.0104 | ||
| 81.50.110.3144 | ||
| 81.50.110.9144 | ||
| 03.109.90.03.0 | BPW | 49.5 |
| 1 064 0104 01 | Отто Зауэр (SAF) | 55 |
| 0 064 0127 01 | ||
| 03.106.77.56.0 | АДИЖЕ ВИБЕРТИ | 51 |
| 125.779.409 | ||
| 03.106.77.59.0 | BPW | 56.8 |
| 1064010901 | Отто Зауэр (SAF) | 54 |
| 1064012600 | ||
| 03.109.67.29.0 | BPW | 41.5 |
| 360 421 0101 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | 41 |
| 42431-37030 | ТОЙОТА: DYNA 2.5T 3.0T YU 80R 5 MMDTN | 22.3 |
| 42431-36120 | ||
| 43512-3640 | ТОЙОТА: ХИНО 14-176; 15-207 | 39 |
| 246 14210 3701 | АВЫРЛЫК: 2 ТОННА, 3 ТОННА, 4 ТОННА | 28 |
| 142 315 2044 | ISUZU: SPH, SPZ, SPR, VHZ | 48.6 |
| 42431-37101 | TOYOTA: DYNA WIDE CAB (2006 елгы) | 22.5 |
| 43512-4190 | HINO SUPER F SERIES JC05 | 29 |
| 43512-5050 | ||
| CBM3207 | FREIGHTLINER (Дейтонны да кертеп) | 65.8 |
| 81 50110 0237 | ИР-АТ: L 74, L 75 CH ТИП 15-153/223 | 46.5 |
| 03.109.77.18.0 | BPW | 58 |
| 3022B | FORD МОТОР | 47.5 |
| X60432B | MAC йөк машинасы | |
| 16992 | ||
| 65266B | ||
| 3760B | FORD МОТОР | 31 |
| X60452B | MAC йөк машинасы | |
| 14571 | ||
| 65514B | ||
| 3467B | FORD МОТОР | 39 |
| 12637 | MAC йөк машинасы | |
| 63637F | ||
| 2546C | FORD МОТОР | 46.4(V88) |
| X60076 | MAC йөк машинасы | |
| 16400 | ||
| 68765F | ||
| 3014231201 | МЕРСЕДЕС | 61 |
| 43512-3650 | TOYOTA: SUPER DOLPHIIN F, FG, GH (2003) КИҢ КАБ 13-234M 13-236 & 14-176 | 49.5 |
| 43512-3651 | ||
| 0807 6716 | Хенред Фруэхауф | 44 |
| 0807 6716 | Хенред Фруэхауф | 44 |
| 7501109 | SAE | 51.5 |
| 43512-37130 | TOYOTA: DYNA WIDE CAB (2006 елгы) | 19.8 |
| EM32630 | MACK | 50.4 |
| 2S0 501 615A | ФОЛЬКСВАГЕН: 13-180, 15-180 СЕРИЯЛӘРЕ | 59.6 |
| 40206-90302 | НИССАН | 53.7 |
| 677 421 0301 | MERCEDES BENZ: ATEGO 917-1023, 1215-1528 19,5 дюймлы тәгәрмәчләр белән (өстәмә барабан) | 47.7 |
| 43207-Z5069 | NISSAN: UD50, UD55, UD60 | 26 |
| 40206-90205 | NISSAN: CW 290 һәм UD290; UD350 | 53.5 |
| 2121 1966 | ROR: TM AXLE, ABAL 10 077 | 47.5 |
| 8611060 | SAE | 52.2 |
| 1-42315-3370 | ISUZU: MV-118 | 42.5 |
| 1-42315-3360 | ||
| 380180/8 | IMT прицеп күчәре | 45 |
| 52761-83440 | HYUNDAI | 80.5 |
| 95.05.105 | ТОЙОТА | 19.5 |
| AA99D26251 | KIA R/DRUM | 74 |
| AA95D26251D | KIA R/DRUM | 64.5 |
| 3453100680 | DAEWOO 24 ТОННАЛЫ ЧҮП АЛУ ... | 53 |
| AC99D33251 | KIA GRANBIRD (ЯҢА) F/BARABAN | 49 |
| P1060870 | DAEWOO NOVUS 25.5TON R/BARABAN | 61 |
| AA92A26251A | KIA R/DRUM | 59 |
| AA92A33251A | KIA | 49 |
| QM3219EC031E | HMC TRAGO 25.5ТОННА | 54.6 |
| 52761-5K501 | HYUNDAI | 20 |
| MC 835974 | МИТСУБИШИ: ФУСО | 53.8 |
| МК 385560 | МИТСУБИШИ: ФУСО | 42.3 |
| 43512-2310 | ТОЙОТА | 49.9 |
| FAW1400 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | 64.9 |
| 3014231201 | ||
| 3014231801 | ||
| 3904230001 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | 57.5 |
| DTW 0312 330 2001 | MB FREIGHTLINER DAYTON (АКШ), ARGOSY | 56 |
| DTW 0312 302 5001 | ДЕЙТОН АКСЛ | 56.5 |
| MC 808786 | МИТСУБИШИ: ФУСО | 53.5 |
| 43512-37040 | TOYOTA: DYNA Y210 | 21 |
| 43512-3550 | TOYOTA: HINO FE3H | 39 |
| 43512-3560 | ||
| 43206-06D01 | NISSAN: CABSTAR 46F, UD40 | 19.5 |
| CBM3310 | ТОЙОТА: ДИНА БУ-ЙУ 60 | 13.5 |
| 2R10-609-617A | ФОЛЬКСВАГЕН: 9-150 | 27 |
| 2R10-609-617 | ФОЛЬКСВАГЕН: 9-150 | 27.3 |
| 00392 390 | СКАНИЯ | 57.3 |
| 285895 | ||
| 360569 | ||
| 03.109.67.21.0 | BPW прицеп (түгәрәк башлы шпилька) | 54 |
| MC835621 | МИТСУБИШИ: ФУСО | 42.7 |
| MC828463 | MITSUBISHI: SHOGHUN FV 1993 сериясе | 53.5 |
| 7183048 | FORD-IVECO: EUROTRAKKER | 61.5 |
| 2576 421 03708 | TATA: 1621 нче модель 65 урынлы | 55 |
| B2319-B158A | NISSAN: МЕТРО АВТОБУС | 54.2 |
| 40206 90171ND | NISSAN: CB 31R | 51.8 |
| 13653-00030 | DAEWOO. BS106 (ИҢ СОҢГЫ МОДЕЛЬ) R/БАРАБАН | 54.5 |
| 96357682 | ||
| R6507 | ПРИЦЕП – SW 335 AXLE(H10) R/BARABAN | 55.8 |
| R6508 | ПРИЦЕП – SW 285 AXLE(H8) R/BARABAN | 53 |
| 7861077 | ТРЕЙЛЕР - ЙОРК КҮЧӘРЕ(H10) R/БАРАБАН | 45.5 |
| 3111104 | ВОЛЬВО | 59.8 |
| 52761-8K500 | HYUNDAI, ЯҢА SUPER AERO CITY R/DRAM | 68 |
| 34542-13810 | DAEWOO,PRIMA 5T(H8) F/БАРАБАН | 38.5 |
| DM10-00170 | TK.MEGA 5T(H8) БАРАБАНЫ | 34.5 |
| 0312 330 2002 | Freightliner, ARGOSY | 54 |
| 952-4103 | ВОЛЬВО Б7 | 60.1 |
| MK528730 | MITSUBISHI FUSO FV26-310 / 340 | 54 |
| 96821125 | DAEWOO BS106(ЯҢА)(H/H) R/БАРАБАН | 60.1 |
| 2TJ607 617 | ФОЛЬКСВАГЕН | 67.5 |
| 90HU1126BA | ФОЛЬКСВАГЕН | 50.5 |
| 43512 3020 | HINO Супер | 51.5 |
| 43512 4060 | HINO | 39.5 |










